過去の確定申告書をもとに、法人設立のシミュレーションを行い、法人設立によるメリットとデメリットをグラフにして詳しくご説明いたします。個人事業と法人事業の税額比較もグラフで一目瞭然です。法人成後の、役員報酬とバランスについても適切なアドバイスを行います。
医業収益 | 社保収入 | 53,673,777 | |
---|---|---|---|
自費他収入 | 5,542,447 | 59,516,224 | |
医業費用 | 売上原価 | 4,451,675 | |
院長報酬 | 20,000,000 | ||
配偶者報酬 | 0 | ||
家族報酬 | 5,000,000 | ||
その他人件費 | 4,088,688 | ||
賃貸料 | 6,000,000 | ||
リース料 | 259,812 | ||
減価償却費 | 2,818,554 | ||
交際費 | 376,104 | ||
支払利息 | 0 | ||
社会保険料 | 600,000 | ||
諸経費 | 5,863,446 | 49,458,279 | |
医業利益 |
10,057,945 | ||
課税標準 | 10,095,000 | ||
法人税額 | 1,907,600 | ||
住民税額 | 369,900 | ||
事業税額 | 49,500 | ||
税額合計 | 2,327,000 |
法人、個人税額合計 |
9,993,300 |
---|
院長 | 役員報酬 | 20,000,000 | |
---|---|---|---|
給与所得控除 | 2,450,000 | ||
家賃収入 | 0 | ||
減価償却費 | 0 | ||
支払利息 | 0 | ||
その他の所得 | 4,154,811 | ||
所得控除額 | 2,038,265 | ||
課税標準 | 19,666,000 | 19,666,000 | |
所得税 | 5,176,800 | ||
住民税 | 1,966,600 | ||
税額合計 | 7,143,400 | ||
家族 |
役員報酬計 | 5,000,000 | |
その他所得 | 0 | ||
所得税額 | 214,900 | ||
住民税額 | 308,000 | ||
税額合計 | 522,900 | ||
個人税額合計 | 7,666,300 |
個人-法人差額税額 |
4,157,400 |
---|
|
個人事業 | 法人事業 |
---|---|---|
個人分 | 14,151 | 7,666 |
法人分 | 2,327 | |
減少分 | 4,157 | |
計 | 14,151 | 14,151 |
法人成後の、役員報酬とバランスについても適切なアドバイスを行います。
医療法人は、株式会社と異なり、医療法で剰余金の配当が禁止されています。
一方、役員退職金については医療法人にも認められています。退職金を支給するには、退職金の額が妥当であること、そして、役員退職金の規定があることが必要です。
弊事務所では、ドクターのライフプランシミュレーションと併用することにより、より的確なアドバイスができる仕組みを作っています。
詳しい内容については弊事務所までお気軽にご相談ください。